Нийслэлийн Хүүхэд, Гэр Бүлийн Хөгжил, Хамгааллын Газраас танилцуулснаар энэ зун 23 зуслан үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд 290 мянгаас 1.4 сая төгрөг хүртэл төлбөртэй байна.
Хүүхдийн зуслангуудын 2024 оны ээлжийн хуваарь болон төлбөр
№ | Зуслангийн нэр | Байршил | Утасны дугаар | 1-р ээлж | 2-р ээлж | 3-р ээлж | 4-р ээлж | 5-р ээлж | 6-р ээлж | 7-р ээлж | 8-р ээлж | 9-р ээлж | 10-р ээлж | 11-р ээлж | 12-р ээлж | Төлбөр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янзага | СБД Хандгайт 26 км | 95507011 | 6/10-6/17 | 6/17-6/24 | 6/24-7/01 | 7/01-7/08 | 7/15-7/22 | 7/22-7/29 | 7/29-8/05 | 8/05-8/12 | 8/12-8/19 | 8/19-8/26 | – | – | 450,000₮ |
6/10-6/17 | 6/17-6/24 | 6/24-7/01 | 7/01-7/08 | 7/15-7/22 | 7/22-7/29 | 7/29-8/05 | 8/05-8/12 | 8/12-8/19 | 8/19-8/26 | – | – | 550,000₮ | ||||
2 | Маргаашийн хөгжил | Бэлхийн ам 27 км | 99991727 | 6/09-6/16 | 6/16-6/23 | 6/23-6/30 | 6/30-7/07 | 7/14-7/21 | 7/21-7/28 | 7/28-8/04 | 8/04-8/11 | – | – | – | – | Бага анги -420,000₮ Дунд анги, Ахлах анги -455,000₮ |
88087936 | ||||||||||||||||
3 | Галакси | Гачуурт Баянтөхөмийн ам | 99026644 | 6/03-6/08 | 6/08-6/15 | 6/15-6/22 | 6/22-6/29 | 6/29-7/06 | 7/15-7/20 | 7/20-7/27 | 7/27-8/03 | 8/03-8/10 | 8/10-8/17 | 8/17-8/20 | – | Бага анги 450,000₮ Дунд анги 470,000₮ Ахлах анги 485,000₮ Оюутны ээлж 250,000₮ |
4 | Сансар | Гачуурт 38 км | 80108038 | 6/03-6/10 | 6/10-6/17 | 6/17-6/24 | 6/24-7/01 | 7/01-7/08 | 7/08-7/15 | 7/15-7/22 | 7/22-7/29 | 7/29-8/05 | 8/05-8/12 | 8/12-8/19 | – | 448,000₮ -560,000₮ |
99178448 | ||||||||||||||||
99279292 | ||||||||||||||||
5 | Нарс | Толгойтын баруун салаа Баян согоотын аманд 18 км | 99096109 | 6/08-6/13 | 6/13-6/18 | 6/21-6/28 | 6/28-7/05 | 7/05-7/10 | 7/16-7/23 | 7/30-8/06 | 8/06-8/13 | 8/13-8/20 | – | – | – | 400,000₮- |
694,500₮ | ||||||||||||||||
6 | Найрамдал | 45 км | 99915555 | 6/03-6/08 | 6/09-6/16 | 6/17-6/22 | 6/23-6/30 | 7/01-7/10 | 7/15-7/25 | 7/26-8/02 | 8/02-8/07 | 8/02-8/12 | 8/07-8/14 | 8/15-8/22 | – | 5 хоног-400,000₮ |
91105566 | 7 хоног-560,000₮ | |||||||||||||||
99260863 | ||||||||||||||||
7 | English camp | Төв Сэргэлэн 50 км | 99097476 | 6/02-6/09 | 6/09-6/16 | 6/16-6/23 | 6/23-6/30 | 6/30-7/14 | 7/14-7/21 | 7/21-7/28 | 7/28-8/04 | 8/04-8/11 | 8/11-8/18 | 8/18-8/24 | – | 7 хоног-495,000 |
14 хоног-990,000 | ||||||||||||||||
21 хоног – 1,485,000 | ||||||||||||||||
8 | AB greenland | Сүхбаатар дүүрэг 19-р хороо Хандгайт дунд ам | 99903636 | 6/03- 6/08 | 6/13-6/18 | 6/23-6/28 | 7/03-7/08 | 7/19-7/24 | 7/29-8/03 | 8/08-8/13 | 8/18-8/23 | – | – | |||
99995155 | ||||||||||||||||
6/08-6/13 | 6/18-6/23 | 6/28-7/03 | 7/14-7/19 | 7/24-7/29 | 8/03-8/08 | 8/13-8/18 | – | – | ||||||||
9 | Нарлаг | Налайх Тэрэлж 60 км | 88005133 | 6/15-6/22 | 6/22-6/29 | 6/29-7/06 | 7/06-7/13 | 7/13-7/20 | 7/20-7/27 | 7/27-8/03 | 8/03-8/10 | 8/10-8/15 | – | – | – | 390,000₮-420,000₮ |
10 | Жавхлант | Налайх Тэрэлж 67 км | 88003060 | 6/10-6/17 | 6/17-6/24 | 6/24-7/01 | 7/01-7/08 | 7/15-7/22 | 7/22-7/29 | 7/29-8/03 | – | – | – | – | – | 400,000₮ |
11 | Анар | Налайх тэрэлж 55 км | 99188793 | 6/17-6/21 | 6/21-6/25 | 6/25-6/29 | 6/29-7/03 | 7/03-7/07 | — | – | – | – | – | – | – | 60,000₮ -65,000₮ |
12 | “Би Монгол хүн” Хүүхдийн хүрээ | Налайх тэрэлж 55 км | 91119923, | 6/09-6/16 | 6/16-6/23 | 6/23-6/30 | 6/30-7/07 | 7/16-7/21 | 7/21-7/28 | 7/28-8/04 | – | – | – | – | – | 5 хоног- 290,000₮ |
93139923 | 7 хоног- 370,000₮ | |||||||||||||||
13 | Баянгол зуслан | Тэрэлж | 99091963 | 6/09-6/15 | 6/15-6/21 | 6/21-6/26 | 6/26-7/01 | 7/01-7/06 | 7/06-7/11 | 7/20-7/25 | 7/25-7/30 | 7/30-8/04 | 8/04-8/09 | – | – | Бага анги |
5 хоног – 250,000₮ | ||||||||||||||||
7 хоног – 350,000₮ | ||||||||||||||||
Дунд анги | ||||||||||||||||
55*5 | ||||||||||||||||
Ахлах анги | ||||||||||||||||
60*5 | ||||||||||||||||
14 | Цонжин cyber boarding | Цонжин болдог | 72826060 | 6/17-6/23 | 6/24-6/30 | 7/01-7/07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 хоног- 1,100,000₮ |
15 | Оньсхон | Налайх 58 км | 99105988 | 6/28-7/01 | 80,000₮ | |||||||||||
16 | Төгс нүүдэл | Налайх тэрэлж 4 км | 99809006 | 6/03- 6/28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 хоног – 1,000,000₮ |
17 | Тэмүүлэл | БНД 135 км | 99241352 | 6/19-6/25 | 6/25-7/01 | 7/01-7/07 | 7/15-7/21 | 7/21-7/27 | 7/27-8/02 | 8/02-8/08 | 8/08-8/12 | – | – | – | – | 315,000₮ |
Төв, Сэлэнгэ аймгийн зуслангууд | ||||||||||||||||
18 | Цагаан нуга | Төв,Батсүмбэр 130 км | 99030511 | 6/10-6/14 | 6/14-6/19 | 6/19-6/26 | 6/26-7/03 | 7/03-7/10 | 7/10-7/17 | 7/17-7/24 | 7/24-7/31 | 7/31-8/07 | – | – | – | 455,000₮ |
19 | Мөрөөдөл | Төв,Батсүмбэр 130км | 99909807 | 6/05-6/10 | 6/10-6/15 | 6/15-6/22 | 6/22-6/27 | 6/27-7/02 | 7/02-7/07 | 7/07-7/11 | 7/16-7/23 | 7/23-7/30 | 7/30-8/06 | 8/06-8/13 | 8/13-8/20 | 4 хоног-350,000₮ |
5 хоног-400,000₮ | ||||||||||||||||
7 хоног-525,000₮ | ||||||||||||||||
Олон улсын 7 хоногийн -650,000₮ | ||||||||||||||||
20 | Цоглог | Төв,Батсүмбэр 145 км | 88008870 | 6/11-6/16 | 6/17-6/22 | 6/23-6/28 | 6/29-7/04 | 7/05-7/10 | 7/11-7/14 | 7/15-7/22 | 7/23-7/30 | 7/31-8/07 | 8/08-8/15 | – | – | 5 хоног -350,000₮ |
7 хоног-490,000₮ | ||||||||||||||||
21 | Шонхор | Сэлэнгэ, Түнхэл сум 250 км | 99741079 | 6/17-6/24 | 6/24-7/01 | 7/01-7/08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 хоног – 450.000 |
22 | Be | Зүүн хараа | 90014005 | 6/17-6/26 | 6/27-7/06 | 7/07-7/16 | 7/17-7/26 | 7/27-8/06 | 8/07-8/16 | 8/16-8/22 | – | – | – | – | – | 7 хоног – 740,000₮ |
99969339 | 10 хоног- 1,020,000₮ | |||||||||||||||
23 | Хүүхдийн жаргалан сувилал зуслан | Сэлэнгэ аймаг Мандал сум Хараа гол | 89984576 | 6/10-6/16 | 6/17-6/23 | 6/24-6/30 | 01.Jul | 7/08-7/14 | 7/15-7/21 | 7/22-7/28 | 7/29-8/04 | 8/05-8/11 | 8/12-8/18 | – | – | Бага 7 хоног – 400,000₮ |
07.Jul | Дунд 7 хоног – 450,000₮ | |||||||||||||||
Ахлах 7 хоног – 500,000₮ |