
Нийслэлчүүдийн 47.8 хувь оролцсон орон нутгийн сонгуулийн үр дүнгээр бүрдсэн НИТХ-ын 45 төлөөлөгч өнөөдөр үнэмлэхээ гардлаа.
НИТХ-д МАН 34, АН 8, ХҮН 3 суудлыг тус бүр авсан юм.
Ирэх дөрвөн жилд нийслэлд тулгарч буй асуудлыг гардан шийдвэрлэх төлөөлөгч нар:
ДҮҮРЭГ | НАМ | ||
МАН | АН | ХҮН | |
БАЯНЗҮРХ | Ү.Оюунзул | М.Тулгат | П.Наранбаяр |
Д.Энхбаяр | Т.Батцогт | Д.Гантулга | |
Н.Баярмөнх | Д.Пүрэвдаваа | ||
Б.Сүхбаатар | |||
Б.Пүрэвдагва | |||
ХАН-УУЛ | Ж.Алдаржавхлан | Л.Отгонбаатар | П.Ганзориг |
Б.Мягмар | |||
Б.Өнөбат | |||
Б.Одсүрэн | |||
СҮХБААТАР | М.Халиунбат | Д.Бадарсан | |
Х.Болормаа | |||
Б.Эрдэнэсүх | |||
СОНГИНОХАЙРХАН | Ц.Төрхүү | ||
Р.Дагва | |||
Б.Сэргэлэнбаатар | |||
Ц.Баттөр | |||
Ж.Сандагсүрэн | |||
Н.Баярчимэг | |||
Г.Төгөлдөр | |||
М.Говьсайхан | |||
Н.Алтаншагай | |||
Б.Мөнхцэцэг | |||
НАЛАЙХ | Ч.Раднаабазар | ||
Б.Нэргүй | |||
БАЯНГОЛ | Д.Ихбаяр | Д.Энхтуяа | |
Ө.Сумъяабаатар | |||
Ж.Батбаясгалан | |||
Г.Гангамөрөн | |||
Ч.Мэндбаяр | |||
БАГАХАНГАЙ | С.Эрдэнэбаяр | ||
БАГАНУУР | С.Даваасүрэн | ||
Т.Отгонболд | |||
ЧИНГЭЛТЭЙ | Н.Батсүмбэрэл | ||
Б.Мөнхбат | |||
З.Төмөртөмөө | |||
Л.Ариунтуяа |
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
0 cэтгэгдэлтэй